Kết quả vòng 7 giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2007: ĐPM.Nam Định đứt mạch toàn thắng
Chiều nay (20/4), giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2007 tiếp tục trở lại với vòng đấu thứ 7…
Chiều nay (20/4), giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2007 tiếp tục trở lại với vòng đấu thứ 7, trong đó tâm điểm là cuộc đọ sức giẵ hai “kỳ phùng địch thủ” tại bảng A: Vạn Hoa Hải Phòng và ĐPM.Nam Định.
Dù được chơi trên mặt sân Lạch Tray quen thuộc, nhưng điều đó cũng không đủ để giúp đội bóng trẻ thành phố hoa phượng đỏ thực hiện thành công cuộc lật đổ sự thống trị của đại diện đến từ Thành Nam tại bảng đấu này khi để đội bạn cầm chân với tỷ số 1-1. Với kết quả này, 2 vị trí dẫn đầu tại bảng A vẫn thuộc về ĐPM.Nam Định và Vạn Hoa HP. Tuy nhiên, trận hòa này cũng chấm dứt mạch 6 trận thắng liên tiếp của ĐPM.Nam Định và mở ra cơ hội bám đuổi cho HNACB – đội bóng đã giành trọn 3 điểm từ tay Thể Công Viettel với tỷ số 1-0.
Dưới đây là kết quả của lượt đấu này:
Sân | Đội | Kết quả | Đội |
Lạch Tray | Than QN | 1-6 | H.Thanh Hóa |
Vạn Hoa HP | 1-1 | ĐPM.Nam Định | |
HPHN | HN ACB | 1-0 | T&T Hà Nội |
HPHN | 3-2 | Thể Công Viettel | |
Đà Nẵng | HAGL | 1-2 | Đồng Nai |
Đà Nẵng | 2-0 | TN Quảng Ngãi | |
T.T.Huế | TCDK SLNA | 3-1 | TPHCM |
Huda Huế | 1-1 | K.Khánh Hòa | |
Tiền Giang | Đồng Tháp | 2-2 | Thành Long |
Tiền Giang | 0-1 | TMN.CSG | |
Long An | An Giang | 2-1 | Tây Ninh |
ĐT Long An | 1-2 | B.Bình Dương |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG A, NGìY 20/4/2007 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | ĐPM Nam Định | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | 3 | 16 |
2 | Vạn Hoa Hải Phòng | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | 11 |
3 | HN ACB | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 5 | 7 |
4 | HP.HN | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 11 | 1 |
5 | T&T Hà Nội | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | -1 |
6 | H.Thanh Hóa | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 |
7 | Thể Công Viettel | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | -10 |
8 | Than Quảng Ninh | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | -16 |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG B, NGìY 20/4/2007 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | Đồng Nai | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 22 | 9 | 13 |
2 | TCDK.SLNA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 9 | 10 |
4 | Đà Nẵng | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15 | 7 | 8 |
3 | K.Khánh Hòa | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 |
5 | HAGL | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 15 | -1 |
6 | Huda Huế | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 |
7 | TPHCM | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 |
8 | TN.Quảng Ngãi | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 23 | -18 |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG C, NGìY 20/4/2007 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | Đồng Tháp | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 5 | 11 |
2 | An Giang | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 8 | 7 |
3 | Thành Long | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 |
4 | B.Bình Dương | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 10 | 5 |
5 | ĐT.Long An | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 5 |
6 | Thép MN.CSG | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 14 | -5 |
7 | Tiền Giang | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 |
8 | Tây Ninh | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 20 | -17 |
VFF