Kết quả vòng 4 giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2007: ĐPM.NĐ và VH.HP cùng tiến
Chiều nay (10/4), giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2007 tiếp tục sôi động trở lại với các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4.
Chiều nay (10/4), giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2007 tiếp tục sôi động trở lại với các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4. ĐPM.Nam Định và Vạn Hoa Hải Phòng vẫn là 2 cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất khi cùng giành chiến thắng thứ tư liên tiếp để chia nhau chiếm giữ 2 vị trí dẫn đầu bảng A.
Trong khi đó, tại bảng B, TCDK SLNA thúc thủ 1-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu là Đồng Nai và để mất vị trí số 1 của mình vào tay đội bạn.
Cùng chung số phận như TCDK SLNA là An Giang với thất bại 2-3 trước Thành Long. Kết quả này đã khiến cuộc đua “tam mã” giữa Đồng Tháp, An Giang và Thành Long vẫn chưa có dấu hiệu đến hồi kết khi cả 3 đội đều giành được 9 điểm sau 4 vòng đấu.
| Sân | Đội | Kết quả | Đội | 
| Quân Khu 3 | Than Quảng Ninh | 0-0 | T&T Hà Nội | 
| Vạn Hoa Hải Phòng | 4-1 | Thể Công Viettel | |
| Hòa Phát HN | Hà Nội ACB | 1-1 | H.Thanh Hóa | 
| Hòa Phát HN | 0-3 | ĐPM.Nam Định | |
| Đà Nẵng | HAGL | 0-0 | TP.HCM | 
| Đà Nẵng | 1-1 | K.Khánh Hòa | |
| Huế | TCDK SLNA | 1-2 | Đồng Nai | 
| Huda Huế | 2-1 | Thành Nghĩa QN | |
| Tiền Giang | Đồng Tháp | 3-0 | Tây Ninh | 
| Tiền Giang | 2-2 | B.Bình Dương | |
| Long An | An Giang | 2-3 | Thành Long | 
| Đồng Tâm LA | 3-0 | TMN.CSG | 
| XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG A, NGìY 10/4/2007 | |||||||||
| TT | Tên đội  | ST  | T  | H  | B  | Điểm  | BT  | BB  | HS  | 
| 1 | ĐPM Nam Định | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 
| 2 | Vạn Hoa Hải Phòng | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 8 | 
| 3 | HN ACB | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 
| 4 | T&T Hà Nội | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 | HP.HN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 
| 6 | H.Thanh Hóa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 
| 7 | Than Quảng Ninh | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | -4 | 
| 8 | Thể Công Viettel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 
| XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG B, NGìY 10/4/2007 | |||||||||
| TT | Tên đội  | ST  | T  | H  | B  | Điểm  | BT  | BB  | HS  | 
| 1 | Đồng Nai | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 4 | 11 | 
| 2 | TCDK.SLNA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 
| 3 | K.Khánh Hòa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 
| 4 | Đà Nẵng | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 
| 5 | HAGL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 
| 6 | Huda Huế | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 
| 7 | TPHCM | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 
| 8 | TN.Quảng Ngãi | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | -9 | 
| XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG C, NGìY 10/4/2007 | |||||||||
| TT | Tên đội  | ST  | T  | H  | B  | Điểm  | BT  | BB  | HS  | 
| 1 | Đồng Tháp | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 
| 2 | An Giang | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 
| 3 | Thành Long | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 
| 4 | B.Bình Dương | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 
| 5 | Thép MN.CSG | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 | 
| 6 | ĐT.Long An | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 
| 7 | Tiền Giang | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 
| 8 | Tây Ninh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 
VFF

 
  
 .jpg) 
  
  
  
  
  
 