Kết quả vòng 2 giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2011, ngày 9/4
Chiều nay (9/4), vòng 2 giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2011 tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc 3 bảng A, B và C.
| Kết quả chi tiết ngày 9/4/2011: 
 Bảng A: 15h00, SVĐ H.Đông, Công anh nhân dân – Megastar United: 1-3 
 Giám sát trận đấu: Bùi Việt Cường Trọng tài chính: Nguyễn Long Hải Các trợ lý: Dương Ngọc Tân, Nguyễn Đông Phương, Ngô Đức Việt 15h30, SVĐ Hà Tĩnh, Hà Tĩnh – Trẻ SHB Đ.Nẵng: 1-1 
 Giám sát trận đấu: Nguyễn Nam Tiến Trọng tài chính: Nguyễn Ngọc Khánh Các trợ lý: Trần Văn Hải, Trần Duy Khánh, Nguyễn Hoàng Anh 15h30, SVĐ Q.Ngãi, Pha đin Q.Ngãi – Phú Yên: 2-1 
 Giám sát trận đấu: Phạm Minh Hùng Trọng tài chính: Hoàng Ngọc Hà Các trợ lý: Hoàng Đức Hiếu, Đinh Như Trung, Hà Anh Chiến Khán giả: 2.000 người Giám sát trận đấu: Hoàng Ngọc Tuấn SVĐ P.Yên, T&T V&V – Dược Sài Gòn: 1-1 Giám sát trận đấu: Trần Trương Hiển Trọng tài chính: Đặng Xuân Việt Các trợ lý: Nguyễn Thanh Sơn, Mai Thế Toại, Ngô Mạnh Cường Khán giả: 200 người SVĐ C.Mau, Cà Mau – Đồng Tâm Window: 2-1 Giám sát trận đấu: Nguyễn Quốc Cường Trọng tài chính: Nguyễn Quang Tám Các trợ lý: Trần Long Phi Vũ, Võ Tấn Tài, Phan Trường Vũ | 
| XẾP HẠNG SAU LƯỢT TRẬN THỨ 2, NGÀY 9/4/2011, BẢNG A | ||||||||||||
| XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | 
| 1 | MEGASTAR UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| 2 | PHAĐIN QUẢNG NGÃI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 3 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 
| 4 | HÀ TĨNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -2 | 3 | 0 | 
| 5 | PHÚ YÊN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 
| 6 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 5 | 1 | 
| XẾP HẠNG SAU LƯỢT TRẬN THỨ 2, NGÀY 9/4/2011, BẢNG B | ||||||||||||
| XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | 
| 1 | LÂM ĐỒNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 
| 2 | T&T V&V | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 3 | DIC BÀ RỊA VŨNG TÀU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| 4 | BÌNH THUẬN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 
| 5 | DƯỢC SÀI GÒN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 
| 6 | ĐẮK LẮK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 4 | 0 | 
| XẾP HẠNG SAU LƯỢT TRẬN THỨ 2, NGÀY 9/4/2011, BẢNG C | ||||||||||||
| XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | 
| 1 | CÀ MAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 
| 2 | TIỀN GIANG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 
| 3 | THANH NIÊN SÀI GÒN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | ĐỒNG TÂM WINDOW | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -1 | 3 | 0 | 
| 5 | THÉP MIỀN NAM TPHCM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 
| 6 | BÌNH PHƯỚC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 

 
  
 


 
  
  
  
  
  
 