Kết quả vòng 10 giải bóng đá U19 QG – Cúp Sơn Kova 2007
Kết quả vòng 10 giải bóng đá U19 QG – Cúp Sơn Kova 2007
18/05/2007 00:00:00
Sân | Đội | Kết quả | Đội |
| Trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng | Hà Nội.ACB | 2-0 | VH.Hải Phòng |
| Than Quảng Ninh | 1-1 | HP.Hà Nội | |
| Thiệu Hóa | ĐPM.NĐ | 1-1 | T&T Hà Nội |
| H.Thanh Hóa | 2-2 | Thể Công Viettel | |
| HAGL | TCDK.SLNA | 1-1 | Đà Nẵng |
| HAGL | 3-2 | Huda Huế | |
| Đồng Nai | TN.Quảng Ngãi | 0-3 | TP.HCM |
| Đồng Nai | 3-0 | K.Khánh Hòa | |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | 2-1 | ĐT.Long An |
| Thành Long | Thép MN.CSG | 1-1 | Tây Ninh |
| Thành Long | 2-2 | B.Bình Dương |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG A, NGìY 5/5/2007 | |||||||||
| TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
| 1 | ĐPM Nam Định | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | Vạn Hoa Hải Phòng | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 7 | 11 |
| 3 | HN ACB | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 6 | 10 |
| 4 | T&T Hà Nội | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | HP.HN | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 13 | -3 |
| 6 | H.Thanh Hóa | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 7 | Thể Công Viettel | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | -12 |
| 8 | Than Quảng Ninh | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 | -18 |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG B, NGìY 4/5/2007 | |||||||||
| TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
| 1 | Đồng Nai | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 35 | 11 | 24 |
| 2 | TCDK.SLNA | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29 | 14 | 15 |
| 4 | Đà Nẵng | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | K.Khánh Hòa | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | HAGL | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | Huda Huế | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 |
| 7 | TPHCM | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | -4 |
| 8 | TN.Quảng Ngãi | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 37 | -30 |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG C, NGìY 4/5/2007 | |||||||||
| TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
| 1 | Đồng Tháp | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | An Giang | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19 | 15 | 4 |
| 3 | B.Bình Dương | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 12 | 10 |
| 4 | ĐT.LA | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 11 | 12 |
| 5 | Thành Long | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | Thép MN.CSG | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 17 | -7 |
| 7 | Tiền Giang | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 22 | -14 |
| 8 | Tây Ninh | 9 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 24 | -20 |

