Kết quả Kết quả lượt trận thứ 7 vòng loại giải U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018, ngày 18/7
Chiều nay (18/7), giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc lượt trận thứ 7.
Kết quả các trận đấu, ngày 18/7 Bảng A 16h00 Sân T. nhiên, Viettel – Quảng Ninh: 5-0 16h00 Sân N. tạo, Nam Định – PVF: 0-1 Bảng B 14h00 Sân Quảng Xương, TT Huế – Quảng Nam: 2-0 16h00 Sân Quảng Xương, FLC Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng: 3-1 Bảng C 16h00 Sân Ninh Thuận, Khánh Hòa – B. Bình Dương: 3-0 18h00 Sân Ninh Thuận, Phú Yên – Bình Phước: 0-2 Bảng D 14h00 Sân A. Giang, An Giang – Đồng Tháp: 0-0 16h00 Sân A. Giang, Tây Ninh – Hallmen HCM: 1-5 |
Xếp hạng tạm thời lượt 7 Bảng A, ngày 18/7 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | VIETTEL | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 16 |
2 | PVF | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | NAM ĐỊNH | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 | HÀ NỘI | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
5 | QUẢNG NINH | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 3 |
Xếp hạng tạm thời lượt 7 Bảng B, ngày 18/7 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | FLC THANH HÓA | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 13 |
2 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 |
53 | SHB ĐÀ NẴNG | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
4 | THỪA THIÊN HUẾ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
5 | QUẢNG NAM | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Xếp hạng tạm thời lượt 7 Bảng C, ngày 18/7 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 |
2 | KHÁNH HÒA | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 12 |
3 | BÌNH PHƯỚC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
4 | PHÚ YÊN | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
5 | QUẢNG NGÃI | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Xếp hạng tạm thời lượt 7 Bảng D, ngày 18/7 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | ĐỒNG THÁP | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 |
2 | AN GIANG | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | TÂY NINH | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 |
4 | HALLMEN HỒ CHÍ MINH | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
5 | CẦN THƠ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | -8 | 0 |
* tiếp tục cập nhật