Danh sách ĐT U23 QG tham dự VFF- Cúp Eximbank 2011
| TT | Họ tên | Vị trí | Chiều cao | Số áo | Năm sinh | Địa phương | 
| 1 | Trần Quốc Tuấn | Trưởng đoàn | 
 | 
 | 
 | LĐBĐVN | 
| 2 | Falko Gotz | HLV Trưởng | 
 | 
 | 
 | LĐBĐVN | 
| 3 | Phan Thanh Hùng | Trợ lý HLV | 
 | 
 | 
 | Hà Nội T&T | 
| 4 | Nguyễn Văn Sỹ | Trợ lý HLV | 
 | 
 | 
 | XM The Vissai NB | 
| 5 | Phùng Thanh Phương | Trợ lý HLV | 
 | 
 | 
 | Navibank SG | 
| 6 | Nguyễn Văn Phụng | Trợ lý HLV | 
 | 
 | 
 | SG Xuân Thành | 
| 7 | Phạm Trường Minh | Trợ lý HLV | 
 | 
 | 
 | LĐBĐVN | 
| 8 | Cao Ngọc Cẩm | CBCM | 
 | 
 | 
 | LĐBĐVN | 
| 9 | Sebastian Schoch | Bác sỹ | 
 | 
 | 
 | LĐBĐVN | 
| 10 | Trần Anh Tuấn | Bác sỹ | 
 | 
 | 
 | TTHLTTQG HN | 
| 11 | Phạm Xuân Thành | Bác sỹ | 
 | 
 | 
 | TTHLTTQG HN | 
| 12 | Nguyễn Tuấn Mạnh | Thủ môn | 178 | 1 | 1990 | HAGL | 
| 13 | Trần Bửu Ngọc | Thủ môn | 187 | 18 | 1991 | Đồng Tháp | 
| 14 | Lâm Ấn Độ | Thủ môn | 187 | 27 | 1991 | Đồng Tháp | 
| 15 | Nguyễn Tấn Công | Hậu vệ | 176 | 29 | 1992 | TDC Bình Dương | 
| 16 | Bùi Xuân Hiếu | Hậu vệ | 172 | 30 | 1992 | HAGL | 
| 17 | Phạm Văn Nam | Hậu vệ | 173 | 23 | 1992 | Nam Định | 
| 18 | Âu Văn Hoàn | Hậu vệ | 166 | 4 | 1989 | SLNA | 
| 19 | Dương Thanh Hào | Hậu vệ | 174 | 2 | 1991 | Đồng Tháp | 
| 20 | Trần Tấn Đạt | Hậu vệ | 170 | 13 | 1989 | K. Khánh Hoà | 
| 21 | Chu Ngọc Anh | Hậu vệ | 172 | 14 | 1989 | Nam Định | 
| 22 | Nguyễn Quốc Long | Hậu vệ | 166 | 6 | 1988 | Hà Nội T&T | 
| 23 | Trần Quốc Anh | Hậu vệ | 178 | 21 | 1988 | TP.HCM | 
| 24 | Trương Huỳnh Phú | Hậu vệ | 176 | 15 | 1988 | ĐTLA | 
| 25 | Nguyễn T Long Giang | Hậu vệ | 173 | 3 | 1988 | Navibank SG | 
| 26 | Lâm Anh Quang | Hậu vệ | 178 | 28 | 1990 | Nam Định | 
| 27 | Trần Mạnh Dũng | Tiền vệ | 166 | 16 | 1990 | XM The Vissai NB | 
| 28 | Ngô Hoàng Thịnh | Tiền vệ | 172 | 5 | 1992 | SLNA | 
| 29 | Hoàng Văn Bình | Tiền vệ | 172 | 22 | 1989 | SLNA | 
| 30 | Nguyễn Trọng Hoàng | Tiền vệ | 173 | 8 | 1988 | SLNA | 
| 31 | Phạm Thành Lương | Tiền vệ | 165 | 19 | 1988 | Hà Nội ACB | 
| 32 | Đinh Thành Trung | Tiền vệ | 167 | 20 | 1988 | Hoà Phát HN | 
| 33 | Nguyễn Thái Dương | Tiền vệ | 166 | 24 | 1988 | HAGL | 
| 34 | Lê Hoàng Thiên | Tiền vệ | 175 | 10 | 1989 | HAGL | 
| 35 | Nguyễn Văn Quyết | Tiền đạo | 171 | 12 | 1991 | Hà Nội T&T | 
| 36 | Lê Văn Thắng | Tiền đạo | 174 | 9 | 1990 | Thanh Hóa | 
| 37 | Hoàng Đình Tùng | Tiền đạo | 166 | 7 | 1988 | Thanh Hoá | 
| 38 | Nguyễn Tuấn Anh | Tiền đạo | 178 | 25 | 1988 | Đồng Nai Berjaya | 

 
  
  
  
  
  
  
  
 


