Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP.Hồ Chí Minh | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | 2 | 16 |
| 2 | Đồng Tháp | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | An Giang | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Bình Phước | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 12 | 0 | 5 |
| 5 | Sài Gòn | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 8 | 0 | 0 |


