Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 11 | 1 | 16 |
| 2 | Khánh Hòa | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 5 | 0 | 14 |
| 3 | Becamex Bình Dương | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | 0 | 11 |
| 4 | Đắk Lắk | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Bà Rịa Vũng Tàu | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 | 4 | 0 | 0 |


