Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khánh Hòa | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | Đồng Nai | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 |
| 3 | Becamex Bình Dương | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| 4 | Đắk Lắk | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Bà Rịa Vũng Tàu | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 2 | 0 | 0 |


