Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Quảng Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Phú Yên | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 4 | Bình Định | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Quảng Ngãi | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 6 | 0 | 1 |


