Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 11 | 0 | 21 |
| 2 | Phú Yên | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 14 | 0 | 16 |
| 3 | Sanest Khánh Hòa | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 10 | 0 | 9 |
| 4 | Bình Định | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | Kon Tum | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 33 | -24 | 12 | 0 | 4 |


