Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Quảng Ngãi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Quảng Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phú Yên | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 |


