Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIỀN GIANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ĐỒNG NAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | TRẺ TPHCM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | BÌNH THUẬN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GIA ĐỊNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | ĐỒNG THÁP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VĨNH LONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |

