Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viettel | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | PVF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Quảng Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hà Nội | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Nam Định | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |


