Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | Hà Nội | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | 6 |
| 3 | Nam Định | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | Viettel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Quảng Ninh | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 | 1 | 0 |


