Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | Bình Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Phú Yên | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Kon Tum | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Sanest Khánh Hòa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |


