Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 |
| 2 | ĐỒNG NAI | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 0 | 8 |
| 3 | TIỀN GIANG | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | TRẺ TPHCM | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | 0 | 7 |
| 5 | GIA ĐỊNH | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | VĨNH LONG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 5 | 0 | 1 |

