Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KON TUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | TRẺ HÀ NỘI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | PHÚ YÊN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | TRẺ HOÀNG ANH GIA LAI | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | TRẺ CÔNG AN HÀ NỘI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | 1 | 0 |

