Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 17 | 2 | 18 |
| 2 | ĐỒNG NAI | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 19 | 1 | 16 |
| 3 | GIA ĐỊNH | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 19 | 1 | 13 |
| 4 | TRẺ TPHCM | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 | 0 | 11 |
| 5 | TIỀN GIANG | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 22 | 0 | 11 |
| 6 | VĨNH LONG | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | -4 | 10 | 2 | 6 |
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 13 | 0 | 5 |

