Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đông Á Thanh Hóa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Viettel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Công An Nhân Dân | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Phố Hiến | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hải Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
