Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai  | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 
| 2 | Khánh Hòa  | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 
| 3 | Đà Nẵng  | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 
| 4 | Phú Yên  | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 5 | 0 | 3 | 
| 5 | Quảng Ngãi  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 4 | 0 | 0 | 
