Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viettel  | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | 
| 2 | Đông Á Thanh Hóa  | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 
| 3 | Công An Nhân Dân  | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 
| 4 | Hà Nội  | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 11 | 0 | 7 | 
| 5 | Phố Hiến  | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0 | 1 | 
| 6 | Hải Phòng  | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 5 | 0 | 0 | 
