Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETTEL | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 2 | HÀ NỘI | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 3 | NAM ĐỊNH | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 4 | QUẢNG NINH | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | 0 | 4 |
| 5 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 13 | 1 | 3 |
