Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 5 | 0 | 18 | 
| 2 | SÀI GÒN | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | 0 | 13 | 
| 3 | BÌNH PHƯỚC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 10 | 
| 4 | ĐỒNG NAI | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 10 | 0 | 5 | 
| 5 | CẦN THƠ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 9 | 0 | 3 | 
| 6 | AN GIANG | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | 0 | 2 | 

 
  
 