Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | 0 | 19 | 
| 2 | SÀI GÒN | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | 0 | 16 | 
| 3 | BÌNH PHƯỚC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 
| 4 | ĐỒNG NAI | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 12 | 0 | 5 | 
| 5 | CẦN THƠ | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 11 | 0 | 4 | 
| 6 | AN GIANG | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | 0 | 3 | 

 
  
 