Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | 8 | 0 | 25 | 
| 2 | SÀI GÒN | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 18 | 0 | 25 | 
| 3 | BÌNH PHƯỚC | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 | 1 | 15 | 
| 4 | ĐỒNG NAI | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 15 | 0 | 8 | 
| 5 | CẦN THƠ | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 19 | 0 | 7 | 
| 6 | AN GIANG | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 13 | 1 | 5 | 

 
  
 