Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | 0 | 15 | 
| 2 | KHÁNH HÒA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 7 | 
| 3 | HÀ NỘI | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 | 0 | 4 | 
| 4 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | 1 | 1 | 
| 5 | LÂM ĐỒNG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | -12 | 4 | 0 | 1 | 

 
  
 