Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETTEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 5 | 0 | 18 | 
| 2 | BÌNH ĐỊNH | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 12 | 
| 3 | ĐẮK LẮK | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 9 | 
| 4 | PVF | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | 0 | 1 | 
| 5 | HNVY VĨNH PHÚC | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | -18 | 7 | 1 | 1 | 

 
  
 