Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETTEL | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 5 | 0 | 15 | 
| 2 | BÌNH ĐỊNH | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 
| 3 | ĐẮK LẮK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 
| 4 | PVF | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | 0 | 1 | 
| 5 | HNVY VĨNH PHÚC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 4 | 1 | 1 | 

 
  
 