Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETTEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 5 | 0 | 18 | 
| 2 | BÌNH ĐỊNH | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 9 | 
| 3 | ĐẮK LẮK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | 0 | 6 | 
| 4 | PVF | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | 0 | 1 | 
| 5 | HNVY VĨNH PHÚC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | 0 | 1 | 

 
  
 