Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETTEL  | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 5 | 1 | 24 | 
| 2 | BÌNH ĐỊNH  | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 8 | 0 | 16 | 
| 3 | ĐẮK LẮK  | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 13 | 
| 4 | HNVY VĨNH PHÚC  | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 36 | -28 | 10 | 1 | 4 | 
| 5 | PVF  | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 8 | 0 | 1 | 

 
 