Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETTEL | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 5 | 0 | 21 | 
| 2 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 8 | 0 | 16 | 
| 3 | ĐẮK LẮK | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 13 | 
| 4 | PVF | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 | 0 | 1 | 
| 5 | HNVY VĨNH PHÚC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | 8 | 1 | 1 | 

 
  
 