Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÀ RỊA VŨNG TÀU | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | TP.HỒ CHÍ MINH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | BÌNH PHƯỚC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHÚ YÊN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KHÁNH HOÀ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |


