Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 2 | KHÁNH HOÀ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | 0 | 14 |
| 3 | LÂM ĐỒNG | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 |
| 4 | BÌNH ĐỊNH | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | PHÚ YÊN | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | 1 | 4 |
| 6 | KON TUM | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 8 | 0 | 2 |

