Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOÀNG ANH GIA LAI  | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 15 | 0 | 22 | 
| 2 | HÀ NỘI  | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 10 | 1 | 17 | 
| 3 | KHÁNH HÒA  | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 | 1 | 8 | 
| 4 | CÔNG AN NHÂN DÂN  | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 14 | 1 | 8 | 
| 5 | LÂM ĐỒNG  | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35 | -34 | 7 | 0 | 1 | 

 
 