Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | 0 | 15 |
| 2 | KON TUM | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 10 | 1 | 7 |
| 3 | SHB ĐÀ NẴNG | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 4 | HV NUTIFOOD | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | THỪA THIÊN HUẾ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 10 | 2 | 2 |

