Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPBANK HAGL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | KHÁNH HÒA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | BÌNH ĐỊNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | KON TUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GAMA VĨNH PHÚC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 |

