Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐÔNG Á THANH HOÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | PVF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | CÔNG AN HÀ NỘI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | LUXURY HẠ LONG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 |

