Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 2 | CÔNG AN HÀ NỘI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | ĐÔNG Á THANH HÓA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | LUXURY HẠ LONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |

