Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ĐÔNG Á THANH HÓA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | CÔNG AN HÀ NỘI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | LUXURY HẠ LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

