Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THỂ CÔNG VIETTEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | PVF | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | NAM ĐỊNH | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | HÀ NỘI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | PVF-CAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TT BĐ ĐÀO HÀ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 5 | 0 | 0 |


