Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | THỂ CÔNG VIETTEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | NAM ĐỊNH | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | HÀ NỘI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | PVF - CAND | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TT BĐ ĐÀO HÀ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | 0 | 0 |


