Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | QUẢNG NAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| 4 | HUẾ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | SÔNG TRÀ QUẢNG NGÃI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 1 | 0 | 0 |

