Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVBĐ Nutifood  | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 
| 2 | Năng Khiếu TP.HCM  | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 
| 3 | Đồng Tháp  | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 
| 4 | Cần Thơ  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | Bến Tre  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 4 | 0 | 0 | 
