Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | THÁI NGUYÊN T&T | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | HÀ NỘI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | THAN KSVN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | TP.HCM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 |

