Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LĐBĐ TP. HÀ NỘI  | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 2 | KON TUM  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 3 | HẢI AN TÂY NINH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | NGỌC HÙNG TP.HCM  | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | BÌNH DƯƠNG  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 
