Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIA BẢO HẢI DƯƠNG  | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 
| 2 | VIỆT HÙNG THANH HÓA  | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 3 | ĐỒNG NAI  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | KHUYỄN NÔNG BÌNH PHƯỚC  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ĐOÀN PHONG BẮC GIANG  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 1 | 0 | 0 | 
