Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÁI NGUYÊN  | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 
| 2 | HÀ NỘI  | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 
| 3 | PHONG PHÚ HÀ NAM  | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| 4 | THAN KSVN  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 5 | 
| 5 | TP.HCM  | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 2 | 1 | 0 | 

 
 