Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 23 | 2 | 22 | 
| 2 | ĐỒNG NAI | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 19 | 1 | 19 | 
| 3 | TIỀN GIANG | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 30 | 0 | 15 | 
| 4 | TRẺ TPHCM | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 | 0 | 14 | 
| 5 | GIA ĐỊNH | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20 | 1 | 13 | 
| 6 | VĨNH LONG | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | 2 | 9 | 
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 21 | -13 | 15 | 0 | 5 | 

 
  
 