Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 19 | 1 | 19 |
| 2 | Đồng Tháp | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 20 | 2 | 19 |
| 3 | Trẻ TP.HCM | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 18 | 0 | 14 |
| 4 | Gia Định | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 19 | 1 | 13 |
| 5 | Tiền Giang | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 26 | 0 | 12 |
| 6 | Vĩnh Long | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 12 | 2 | 6 |
| 7 | Dugong Kiên Giang | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 14 | 0 | 5 |

